Clasificador de aire
El clasificador de aire es ideal para polvos finos de cerámica, abrasivos, vidrio, minerales y polímeros. Si no está seguro de si su alimentación particular será adecuada, aquí hay algunas propiedades del material a considerar.
Candidatos adecuados:
Materiales densos
Materiales duros
Materiales redondos / esféricos
Materiales de flujo libre
Materiales que se dispersan bien en el aire
Principio de funcionamiento
Bajo la acción del ventilador, el material se desplaza hacia la zona de clasificación a alta velocidad desde la entrada inferior del clasificador con el flujo ascendente. Bajo la acción de la fuerte fuerza centrífuga generada por la turbina de clasificación de alta velocidad en rotación, el material se separa, y las partículas finas que cumplen con los requisitos de tamaño de partícula entran en el separador ciclónico o recolector de polvo a través del espacio entre las palas de la rueda de clasificación para su recolección. La velocidad de algunas partículas finas arrastradas por partículas gruesas desaparece después de chocar contra la pared, y luego disminuye hacia la salida de aire secundario a lo largo de la pared del cilindro. A través del fuerte efecto de lavado del aire secundario, las partículas gruesas y finas se separan, las partículas finas suben a la clasificación secundaria en la zona de clasificación, y las partículas gruesas caen a la boca de descarga para su expulsión.
Características y beneficios
El clasificador de aire es el proceso en el cual las partículas finas se separan utilizando las fuerzas opuestas de la fuerza centrífuga y la resistencia aerodinámica. Un clasificador de aire puede clasificar de manera precisa, predecible y eficiente las partículas por masa, resultando en una fracción de partículas gruesas y una fracción de partículas finas.
- Existen una variedad de rotores de clasificación disponibles, y la producción puede ajustarse; la velocidad de la rueda se controla mediante inversor, el tamaño de partícula puede ajustarse libremente. La rueda de clasificación puede estar hecha de materiales cerámicos, sin contaminación metálica, cumpliendo con los requisitos de materiales de alta pureza.
- El molienda se realiza en un sistema cerrado, con poca polvo, bajo nivel de ruido en un proceso limpio y respetuoso con el medio ambiente.
- En conjunto con molino de bolas, molino de rodillos de mesa y molino Raymond para formar un circuito cerrado.
- Diseño opcional a prueba de explosiones, también puede actualizarse a un sistema de circulación de nitrógeno para satisfacer las necesidades de procesamiento de materiales oxidados inflamables y explosivos.
Parámetros técnicos
Parámetros técnicos del clasificador de aire horizontal de múltiples rotores HTS
| MODELO | 200/4 | 315/3 | 315/4 | 315/6 | 400/6 | 500/3 | 500/4 | 500/6 | 630/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de partícula (D97:μm) | 3-120 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 4-150 | 5-150 | 5-150 | 5-150 | 6-150 |
| Eficiencia de clasificación (η) | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% |
| Motor del clasificador (kw) | 5.5/7.5 x 4 | 15/18.5 x 3 | 15/18.5 x 4 | 15/18.5 x 6 | 18.5/22 x 6 | 22/30 x 3 | 22/30 x 4 | 22/30 x 6 | 30/45 x 6 |
| Volumen de aire (m³/h) | 4800 | 10500 | 14000 | 21000 | 33600 | 26400 | 35200 | 52800 | 84000 |
Parámetros técnicos del clasificador de aire horizontal de rotor único HTS
| MODELO | 70 | 315/3 | 315/4 | 315/6 | 400/6 | 500/3 | 500/4 | 500/6 | 630/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de partícula (D97:μm) | 3-120 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 4-150 | 5-150 | 5-150 | 5-150 | 6-150 |
| Eficiencia de clasificación (η) | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% |
| Motor del clasificador (kw) | 5.5/7.5 x 4 | 15/18.5 x 3 | 15/18.5 x 4 | 15/18.5 x 6 | 18.5/22 x 6 | 22/30 x 3 | 22/30 x 4 | 22/30 x 6 | 30/45 x 6 |
| Volumen de aire (m³/h) | 4800 | 10500 | 14000 | 21000 | 33600 | 26400 | 35200 | 52800 | 84000 |
Parámetros técnicos del clasificador de aire vertical de rotor único ITC
| MODELO | ITC-S2 | ITC-SI | ITC-1 | ITC-2 | ITC-3 | ITC-4 | ITC-5 | ITC-6 | ITC-7 | ITC-8 | ITC-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de partícula (D97:μm) | 5-100 | 6-150 | 6-150 | 8-150 | 8-150 | 10-150 | 15-150 | 20-150 | 25-150 | 25-150 | 30-150 |
| Eficiencia de clasificación (η) | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-93% | 60-90% | 60-90% |
| Motor del clasificador (kw) | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37-45 | 45 | 55 | 75 | 110 |
| Volumen de aire (m³/h) | 1200 | 2700 | 3900 | 6000 | 11000 | 17000 | 30000 | 43000 | 77000 | 120000 | 150000 |
Productos relacionados
Casos de Proyectos
Publicaciones relacionadas
Envíanos un mensaje
CORREO ELECTRÓNICO
info@epic-powder.com
TELÉFONO
+86 15762272120 Lunes a viernes 08:00 am – 6:00 pm
UBICACIÓN
NO. 369, Carretera S209, Huanxiu, Ciudad de Qingdao, 266201, Provincia de Shandong, CHINA











