Classificateur d'air
Le classificateur d'air est idéal pour les poudres fines de céramiques, abrasifs, verre, minéraux et polymères. Si vous n'êtes pas sûr que votre alimentation particulière convienne, voici quelques propriétés matérielles à considérer.
Bonnes candidates :
Matériaux denses
Matériaux durs
Matériaux ronds/sphériques
Matériaux à écoulement libre
Matériaux qui se dispersent bien dans l'air
Principe de fonctionnement
Sous l'action du ventilateur, le matériau se déplace vers la zone de classification à grande vitesse depuis l'entrée inférieure du classificateur avec le courant ascendant. Sous l'effet de la forte force centrifuge générée par la turbine de classification en rotation à grande vitesse, le matériau est séparé, et les particules fines répondant aux exigences de taille entrent dans le séparateur cyclone ou le collecteur de poussière par l'écart des pales de la roue de classification pour la collecte. La vitesse de certaines particules fines entraînées par des particules grossières disparaît après avoir frappé le mur, puis diminue vers la sortie d'air secondaire le long du mur du cylindre. Grâce à l'effet de lavage puissant de l'air secondaire, les particules grossières et fines sont séparées, les particules fines montent vers la classification secondaire dans la zone de classification, et les particules grossières tombent au port de décharge pour l'évacuation.
Caractéristiques et avantages
Le classificateur d'air est le processus par lequel les particules fines sont séparées en utilisant les forces opposées de la force centrifuge et de la traînée aérodynamique. Un classificateur d'air peut trier précisément, de manière prévisible et efficace, les particules par masse, ce qui donne une fraction de particules grossières et une fraction de particules fines.
- Une variété de rotors de classification sont disponibles, et la sortie peut être ajustée ; la vitesse de la roue est contrôlée par un inverseur, la taille des particules peut être ajustée librement. La roue de classification peut être fabriquée en matériaux céramiques, sans pollution métallique, répondant aux exigences de matériaux de haute pureté.
- Le broyage se fait en système fermé, peu de poussière, faible bruit dans un processus propre et respectueux de l'environnement.
- En association avec un broyeur à boulets, un moulin à rouleaux de table et un moulin Raymond pour former une circulation fermée.
- Conception anti-explosion optionnelle, peut également être améliorée en un système de circulation d'azote pour répondre aux besoins de traitement des matériaux oxydés inflammables et explosifs.
Paramètres techniques
Paramètres techniques du classificateur d'air multi-rotors horizontal HTS
| MODÈLE | 200/4 | 315/3 | 315/4 | 315/6 | 400/6 | 500/3 | 500/4 | 500/6 | 630/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des particules (D97:μm) | 3-120 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 4-150 | 5-150 | 5-150 | 5-150 | 6-150 |
| Efficacité de classification (η) | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% |
| Moteur du classificateur (kW) | 5,5/7,5 x 4 | 15/18,5 x 3 | 15/18,5 x 4 | 15/18,5 x 6 | 18,5/22 x 6 | 22/30 x 3 | 22/30 x 4 | 22/30 x 6 | 30/45 x 6 |
| Débit d'air (m³/h) | 4800 | 10500 | 14000 | 21000 | 33600 | 26400 | 35200 | 52800 | 84000 |
Paramètres techniques du classificateur d'air à rotor horizontal unique HTS
| MODÈLE | 70 | 315/3 | 315/4 | 315/6 | 400/6 | 500/3 | 500/4 | 500/6 | 630/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des particules (D97:μm) | 3-120 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 4-150 | 5-150 | 5-150 | 5-150 | 6-150 |
| Efficacité de classification (η) | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% |
| Moteur du classificateur (kW) | 5,5/7,5 x 4 | 15/18,5 x 3 | 15/18,5 x 4 | 15/18,5 x 6 | 18,5/22 x 6 | 22/30 x 3 | 22/30 x 4 | 22/30 x 6 | 30/45 x 6 |
| Débit d'air (m³/h) | 4800 | 10500 | 14000 | 21000 | 33600 | 26400 | 35200 | 52800 | 84000 |
Paramètres techniques du classificateur d'air à rotor vertical unique ITC
| MODÈLE | ITC-S2 | ITC-SI | ITC-1 | ITC-2 | ITC-3 | ITC-4 | ITC-5 | ITC-6 | ITC-7 | ITC-8 | ITC-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des particules (D97:μm) | 5-100 | 6-150 | 6-150 | 8-150 | 8-150 | 10-150 | 15-150 | 20-150 | 25-150 | 25-150 | 30-150 |
| Efficacité de classification (η) | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-93% | 60-90% | 60-90% |
| Moteur du classificateur (kW) | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37-45 | 45 | 55 | 75 | 110 |
| Débit d'air (m³/h) | 1200 | 2700 | 3900 | 6000 | 11000 | 17000 | 30000 | 43000 | 77000 | 120000 | 150000 |
Produits Associés
Cas de projets
Articles connexes
Envoyez-nous un message
info@epic-powder.com
TÉLÉPHONE
+33 15762272120 Du lundi au vendredi 08h00 – 18h00
EMPLACEMENT
NO. 369, Route S209, Huanxiu, Ville de Qingdao, 266201, Province du Shandong, CHINE











